| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille FORTIN | BLAIN | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Noémie LEBLANC | ST-JÉ | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Léanne BOUCHARD | BOISB | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Mélissa FILION | LORRA | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Jade MCMAHON HODEBERT | BLAIN | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Aryane LAMBERT-DEPOT | LORRA | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Kaléna DOS SANTOS-KORBIAK | STE-A | LO | 7.0 | 7 |
| 8 | Rosalie LAPORTE | BLAIN | LO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 6.12.2009 13:36