| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justine BASTIEN | LORRA | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Caroline BOSSANYI | STE-A | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Emilie RUSCITO-BOURDON | STEA | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Anne-Catherine ARCHAMBAULT | LA PL | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Serena DRESCHER | ST-EU | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Cindy DAVID | VALLÉ | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Sabrina MARTIN | STEA | LO | 7.0 | 7 |
| R | Isabelle HOGUE | ROSEM | MC |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 5.12.2009 20:18