| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daphnée ROY | STEA | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Sophie LEBLANC | LA PL | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Katrine BOUCHARD | VALLÉ | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Marilyn LEMAIRE | ST-EU | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Katerine PIOTTE-GAUDET | ST-DO | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Lydia GUILBAULT-SADORI | LORRA | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Gloriana BOPALA | BLAIN | LO | 7.0 | 7 |
| 8 | Victoria BAKOS | ROSEM | LO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 5.12.2009 17:31