| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arianne MORIN | ST-DO | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Mégane DICKENSON | ST-EU | LO | 2.0 | 2 |
| 2 | India SAVARD | TERRE | LN | 2.0 | 2 |
| 4 | Marie-Audrey LETT | BOISB | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Thamara CAMEUS | LAVAL | LV | 5.0 | 5 |
| 6 | Demi AGIOMAVRITIS | ST-LA | LC | 6.0 | 6 |
| 7 | Erika DESJARDINS | BOISB | LO | 7.0 | 7 |
| 8 | Noémie GAGNON | UNIBE | LO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 4.12.2009 19:34