| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jany-Ève ALLARD | DRUMM | CC | 1.0 | 1 |
| 2 | Karine CÔTÉ-COURSOL | ROSEM | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Chloé BILODEAU | ST-MI | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Brenda HARRISSON | ROSEM | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Bérénice FOURNIER-BEAU | VAL-D | AT | 5.0 | 5 |
| 6 | Maude DÉRY | STEA | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Elodie PILON | LCHT | LO | 7.0 | 7 |
| 8 | Kim OUELLETTE-LEGAULT | MONT- | LO | 8.0 | 8 |
| 9 | Dory-Anne FONTAINE | REPEN | LN | 9.0 | 9 |
| 10 | Samantha D'ALESSANDRO | RIVIÈ | MC | 10.0 | 10 |
| 11 | Engie MAZILE | RIVIÈ | MC | 11.0 | 11 |
| 12 | Rebecca LACASSE | LES L | LV | 12.0 | 12 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 4.12.2009 16:13