| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille BEAUDRY | LORRA | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Uliana TEPLOVA | LAVAL | LV | 2.0 | 2 |
| 3 | Sabrina RENAUD | REPEN | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Audrey PAQUET | TERRE | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Laurence GERVAIS | TROIS | MA | 5.0 | 5 |
| 6 | Sarah LEBLOND | ST-EU | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Katherine BORDELEAU | LA SA | AT | 7.0 | 7 |
| 8 | Stéphanie NORMAND | BLAIN | LO | 8.0 | 8 |
| 9 | Katherine BEAUCAGE | ST-EU | LO | 9.0 | 9 |
| 10 | Marylou MOREIRA | LACHI | LC | 10.0 | 10 |
| 11 | Amélie CLORAN | BOISB | LO | 11.0 | 11 |
| 12 | Valérie MALETTE-PAQUETTE | LORRA | LO | 12.0 | 12 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 4.12.2009 14:30