| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon FOISY | ST-EU | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Antoine BESSETTE | LORRA | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Dominik LALONDE | BOISB | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Simon ANGERS | BOISB | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Alexandre LAVIGNE | BLAIN | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Francis DEGRÉ | LAVAL | LV | 6.0 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 4.12.2009 11:43