| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra ARCURI | R-D-P | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Carolyn CHAMBERLAND | LACHI | LC | 2.0 | 2 |
| 3 | Alexandra KRAVETS | M-FSC | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Amélie RICHARD | 3-RIV | MA | 4.0 | 4 |
| 5 | Fannie LEMIRE-HAJDAMACHA | BLAIN | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Anne-Sophie LAVOIE | LAVAL | LV | 6.0 | 6 |
| 7 | Marie-Jade LAURIAULT | STEAN | LO | 7.0 | 7 |
| 8 | Marie-Pier MORENCY | ROSMR | LO | 8.0 | 8 |
| 9 | Catherine LAFOREST | LORRA | LO | 9.0 | 9 |
| 10 | Julie KIM | BLAIN | LO | 10.0 | 10 |
| R | Chloé THÉRIAULT | LORRA | LO |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 4.12.2009 20:42