| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emy ENGLAND | MASCO | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Pamela GIOUZELIS | DOLLA | LC | 2.0 | 2 |
| 3 | Audrey-Anne TESSIER | TERRE | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Jade DUPUIS | MASCO | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Alexandra HISCOX | KIRKL | LC | 5.0 | 5 |
| 6 | Oksana BELZILE | STEAN | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Meagan SIMON | STEUS | LO | 7.0 | 7 |
| 8 | Mathilde FORTIN MONASTESSE | STLAU | LC | 8.0 | 8 |
| 9 | Marcia DUMONT | UNIBE | LO | 9.0 | 9 |
| 10 | Roxanne BOULIANNE | STEAG | LO | 10.0 | 10 |
| R | Juliette MARTIN | LACHI | LC |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 5.2.2010 22:3