| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosalie PRINCE | BLAIN | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Chloé LAMBERT | STEUS | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Megan LAUZON | STJER | LO | 3.0 | 3 |
| 3 | Jessica ST-AMAND | 3-RIV | MA | 3.0 | 3 |
| 5 | Émilie RHEAULT | STEUS | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Olivia CYR | UNIBE | LO | 6.0 | 6 |
| 6 | Léanne TÉRAN-PAUL | ROSMO | MC | 6.0 | 6 |
| 8 | Anne-Sophie HÉROUX | LACHI | LC | 8.0 | 8 |
| 9 | Audrey BISSONNETTE | BLAIN | LO | 9.0 | 9 |
| 10 | Marie-Noëlle TURBIDE | TOURN | MA | 10.0 | 10 |
| 11 | Julie KIM | BLAIN | LO | 11.0 | 11 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 5.2.2010 22:3