| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Christine DUPUIS | DRUMM | CC | 1.0 | 1 |
| 1 | Fany GIRARD | LAMES | LV | 1.0 | 1 |
| 3 | Maria-Rita VITTORIA | BLAIN | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Laurie BOUCHER | LACHU | LO | 4.0 | 4 |
| 4 | Anne-Sophie ROBERT | LAVAL | LV | 4.0 | 4 |
| 6 | Marie-Pier ROY-CHARLEBOIS | STEUS | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Jade ROUSSEAU | BLAIN | LO | 7.0 | 7 |
| 8 | Océane POMERLEAU | TREMB | LO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 5.2.2010 22:3