| Clf | Nom | Club | Pays | Points | IN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christina MORIN | LAVAL | LV | 1.0 | 1 |
| 2 | Catherine RAILEANU | STE-A | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Catherine SCHINCK | VAUDR | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Gabrielle HÉNAULT | VAUDR | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Jessica BAZIN | VAUDR | SO | 5.0 | 5 |
| R | Viktoria BOBOVSKAIA | ST-LA | LC | ||
| R | Marie-Andrée DES ROCHERS | LAVAL | LV | ||
| R | Lydia PÉRUSSE | ST-JÉ | LO |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 9.1.2010 19:56