| Clf | Nom | Club | Pays | Points | IN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léonie BOUCHARD | ST-BO | MA | 1.0 | 1 |
| 2 | Judith JEAN-LACHAPELLE | AHUNT | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Audrey MARCOTTE | LOUIS | MA | 3.0 | 3 |
| 4 | Julia Renée CAMPANELLI | RIVIÈ | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Katherine CHAMPOUX | LA PL | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Chanel BERTONE | LAVAL | LV | 6.0 | 6 |
| 7 | Caroline GÉLINAS | LOUIS | MA | 7.0 | 7 |
| 8 | Vicky FUGÈRE | LACHU | LO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 8.1.2010 20:45