| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurélie LAROCQUE-DUFOUR | UNIBE | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Jessica CADORETTE | ST-EU | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Katharina LAGO | ST-EU | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Andréanne FIOLA | LAVAL | LV | 4.0 | 4 |
| 5 | Anouk BÉGIN | LA PL | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Alexandra NADEAU | LES L | LV | 6.0 | 6 |
| 7 | Léonie NADEAU | LAVAL | LV | 7.0 | 7 |
| R | Alexandra PERREAULT | AHUNT | MC |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 8.1.2010 19:12