| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léonie BOUCHARD | ST-BO | MA | 1.0 | 1 |
| 2 | Jade-Arianne ROUSSEAU | LA PL | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Maude LABONTÉ | VALLÉ | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Camille-Laurence GOURDEAU-LOPEZ | ROSEM | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Maude GÉLINAS | LOUIS | MA | 5.0 | 5 |
| 6 | Stéphanie GAREY | LACHU | LO | 6.0 | 6 |
| 6 | Julie KIM | BLAIN | LO | 6.0 | 6 |
| 8 | Jannie CARROLL | DELSO | RS | 8.0 | 8 |
| 9 | Ariane MICHAUD | BLAIN | LO | 9.0 | 9 |
| 10 | Eugénie BIGRAS | UNIBE | LO | 10.0 | 10 |
| 11 | Katrine DUPUIS | LOUIS | MA | 11.0 | 11 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 8.1.2010 16:34