| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noémie DESROCHES | ST-LI | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Audrey-Ann CARPENTIER | UNIBE | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Kim BLAIS | VALLÉ | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Florence BOUCHARD | UNIBE | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Jihann MILLER | FERME | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Audrey NADEAU | LES L | LV | 6.0 | 6 |
| 7 | Elizabeth LACHANCE | BLAIN | LO | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 8.1.2010 16:34