| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uliana TEPLOVA | LAVAL | LV | 1.0 | 1 |
| 2 | Rose-Marie COMTOIS | BOUCH | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Tiffany PILON | LACHU | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Marie-Eve MORIN | ST-JÉ | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Mylène BEAULIEU | BOISB | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Valérie MALETTE-PAQUETTE | LORRA | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Valérie PAYMENT | SOULA | SO | 7.0 | 7 |
| 8 | Amélie CLORAN | BOISB | LO | 8.0 | 8 |
| 9 | Lydia TRUDEL | VAUDR | SO | 9.0 | 9 |
| 10 | Alexia SÉNÉCAL | BOISB | LO | 10.0 | 10 |
| R | Viktoria BOBOVSKAIA | ST-LA | LC |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 8.1.2010 16:33