| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandrine MARTIN | BOUCH | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Tigris LI | DELSO | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Karianne BEGIN | LA PL | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Virginie DESAUTELS | BLAIN | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Elizabeth MORIN | ST-JÉ | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Catherine CHARRON | ROSEM | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Sarah DESCÔTEAUX | LORRA | LO | 7.0 | 7 |
| 8 | Sandy BEN ALI JEAN RISME | LAVAL | LV | 8.0 | 8 |
| 9 | Camélia OLIVA | ROSEM | LO | 9.0 | 9 |
| R | Laurence VANIER-HOULE | STE-A | LO |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.1.2010 11:56