| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon FOISY | ST-EU | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Nicolas LINDENBERGER | LOUIS | MA | 2.0 | 2 |
| 3 | Antoine BESSETTE | LORRA | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Nathan ARCHAMBAULT | DELSO | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Francis DEGRÉ | LAVAL | LV | 5.0 | 5 |
| 6 | Simon ANGERS | BOISB | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Gabriel CHAMPAGNE | MASCO | LN | 7.0 | 7 |
| 8 | William BÉGIN | LACHU | LO | 8.0 | 8 |
| 9 | Dylan HOWELL | VAUDR | SO | 9.0 | 9 |
| 10 | Jean-Nicholas CHÉNIER-LAGACÉ | LORRA | LO | 10.0 | 10 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.1.2010 10:52