| Clf | Nom | Club | Pays | Points | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria BOUQUET | BOUCH | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Maude POULIN | LA TU | MA | 2.0 | 2 |
| 3 | Tina GARABEDIAN | LAVAL | LV | 3.0 | 3 |
| 4 | Cindy BOILY | STE-A | LO | 4.0 | 4 |
| 4 | Johannie LÉGARÉ | VALLÉ | LO | 4.0 | 4 |
| 6 | Catherine CHARRON | ROSEM | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Noémie GAUDREAU | STE-A | LO | 7.0 | 7 |
| R | Chloé PERRIN | MONTR | BA |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 9.1.2010 19:2