| Clf | Nom | Club | Pays | Points | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille CARON | BLAIN | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Chloé RIOUX | TERRE | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Valérie LAVERGNE | TOURN | MA | 3.0 | 3 |
| 4 | Samantha Mc CULLOUGH | LACHU | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Annabelle CÔTÉ | ST-JÉ | LO | 5.0 | 5 |
| 5 | Kimberly TASSE | ST-JÉ | LO | 5.0 | 5 |
| 7 | Stéphanie PELLETIER | LORRA | LO | 7.0 | 7 |
| 7 | Mélanie ST-GERMAIN | UNIBE | LO | 7.0 | 7 |
| 9 | Audrey-Laurence TROÏNI | ST-EU | LO | 9.0 | 9 |
| 10 | Catherine GORKA | RMONT | MC | 10.0 | 10 |
| 11 | Justine BARBE | MONT- | LO | 11.0 | 11 |
| 12 | Frédérick COULOMBE | STE-A | LO | 12.0 | 12 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 9.1.2010 17:28