| Clf | Nom | Club | Pays | Points | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandrine MARTIN | BOUCH | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Marie-Lou BIENVENUE | STE-A | LO | 2.0 | 2 |
| 2 | Samantha DI FINO | MONTR | BA | 2.0 | 2 |
| 4 | Alexandra GAUDREAULT | ROSEM | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Virginie DESAUTELS | BLAIN | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Amélie LAVOIE | LAVAL | LV | 6.0 | 6 |
| 7 | Elizabeth MORIN | ST-JÉ | LO | 7.0 | 7 |
| R | Angélique ST-JEAN | LACHU | LO | ||
| R | Camélia OLIVA | ROSEM | LO |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 9.1.2010 17:27