| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klari-Anne PINEAULT | BLAIN | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Émilie RHEAULT | ST-EU | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Audrey BISSONNETTE | BLAIN | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Holly TESSIER-FORCIER | BOISB | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Marilou FARMER | BLAIN | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Marie-Lou PÉPIN | ST-LI | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Megan LAUZON | ST-JÉ | LO | 7.0 | 7 |
| 8 | Olivia CYR | UNIBE | LO | 8.0 | 8 |
| 9 | Janique OUELLETTE | CENDR | MA | 9.0 | 9 |
| 10 | Amélie DUFRESNE | ST-BA | RS | 10.0 | 10 |
| R | Mylène RICHARD | LAVAL | LV |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 9.1.2010 15:55