| Clf | Nom | Club | Pays | Points | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabrina Mc CULLOUGH | LACHU | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Cloé GAUDREAU | BOISB | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Sandy BEN ALI JEAN RISME | LAVAL | LV | 3.0 | 3 |
| 4 | Marianne RAYMOND | STE-A | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Cynthia SANDERS | ROSEM | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Judith JEAN-LACHAPELLE | AHUNT | MC | 6.0 | 6 |
| 7 | Sarah DESCÔTEAUX | LORRA | LO | 7.0 | 7 |
| 8 | Sarah-Maude BARTOLO | LA PL | LN | 8.0 | 8 |
| R | Laurence VANIER-HOULE | STE-A | LO |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 9.1.2010 15:56