| Clf | Nom | Club | Pays | Points | IN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurence BRIÈRE | STE-A | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Magnolia OUIMET | LACHU | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Anne-Frédérique LAPORTE | BOISB | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Sarah MAURICE | REPEN | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Maude DÉRY | STE-A | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Joany RICARD | LOUIS | MA | 6.0 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 8.1.2010 21:16