| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justine BASTIEN | LORRA | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Vera WAGNER | MONTR | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Caroline BOSSANYI | STE-A | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Marie-France BOSSANYI | STE-A | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Kim LARENTE | FERME | LO | 5.0 | 5 |
| 5 | Lia-Ting LAVOIE | BOISB | LO | 5.0 | 5 |
| 7 | Emilie RUSCITO-BOURDON | STE-A | LO | 7.0 | 7 |
| 8 | Serena DRESCHER | ST-EU | LO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 8.1.2010 20:8