| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jo-Annie FU | GATIN | OU | 1.0 | 1 |
| 2 | Noémie LEBLANC | STJÉR | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Alice CORDON | MTLAU | LO | 3.0 | 3 |
| 3 | Céleste MIGNAULT | LORRA | LO | 3.0 | 3 |
| 5 | Marie-Soleil LAFRENIÈRE | GATIN | OU | 5.0 | 5 |
| 6 | Marie-Eve LAPORTE | STJÉR | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Tamara LEDOUX | THURS | OU | 7.0 | 7 |
| 8 | Mégane DICKENSON | STEUS | LO | 8.0 | 8 |
| 9 | Kaléna DOS SANTOS-KORBIAK | STEAG | LO | 9.0 | 9 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14.11.2009 19:3