| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coralie BISSONNETTE | THURS | OU | 1.0 | 1 |
| 2 | Marie-Eve LEMIEUX | BUCKI | OU | 2.0 | 2 |
| 3 | Megan LAUZON | STJÉR | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Rosalie PRINCE | BLAIN | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Daphné LIMOGES | GATIN | OU | 5.0 | 5 |
| 6 | Maya ISABELLE | STJÉR | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Cynthia MALTAIS | GATIN | OU | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14.11.2009 17:30