| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audrey BISSONNETTE | BLAIN | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Mélissa NORMAND MINER | STDON | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Jade FLEURANT | STEAG | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Laetitia MARTIN | ASTIC | OU | 4.0 | 4 |
| 5 | Geneviève BERNATCHEZ-LAVALLÉE | LORRA | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Annie BROUILLETTE | BLAIN | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Océane DESFORGES-RIOUX | GATIN | OU | 7.0 | 7 |
| R | Josiane MORENCY | ROSMR | LO |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14.11.2009 17:10