| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Hélène PAQUET-BOULET | GATIN | OU | 1.0 | 1 |
| 2 | Frédérique LALONDE CHEVRIER | GATIN | OU | 2.0 | 2 |
| 3 | Annabelle CÔTÉ | STJÉR | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Audrey-Laurence TROÏNI | STEUS | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Cynthia SANDERS | ROSMR | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Cassandra VOYER | GATIN | OU | 6.0 | 6 |
| 7 | Cindy BOILY | STEAN | LO | 7.0 | 7 |
| 8 | Julie PELCHAT | STEAG | LO | 8.0 | 8 |
| R | Valérie GIROUX | BLAIN | LO | ||
| R | Tara DONOHOE | GATIN | OU |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14.11.2009 16:33