| Clf | Nom | Club | Pays | Points | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annabelle CÔTÉ | STJÉR | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Frédérique LALONDE CHEVRIER | GATIN | OU | 2.0 | 2 |
| 3 | Audrey-Laurence TROÏNI | STEUS | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Alexandra GAUDREAULT | ROSMR | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Catherine ST-JACQUES | MASSO | OU | 5.0 | 5 |
| 6 | Marie-Lou BIENVENUE | STEAG | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Michèle-Anne MÉTHOT | GATIN | OU | 7.0 | 7 |
| 8 | Laurence VANIER-HOULE | STEAG | LO | 8.0 | 8 |
| 9 | Maude CHAMBERLAND | GATIN | OU | 9.0 | 9 |
| 10 | Cindy BOILY | STEAN | LO | 10.0 | 10 |
| 11 | Catherine CHARRON | ROSMR | LO | 11.0 | 11 |
| 12 | Cynthia SANDERS | ROSMR | LO | 12.0 | 12 |
| 13 | Audrey CYR | HULL | OU | 13.0 | 13 |
| 14 | Marie-Christine DUFOUR | UNIBE | LO | 14.0 | 14 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14.11.2009 13:0