| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea CASKENETTE | BROCK | ON | 1.0 | 1 |
| 2 | Celeste MICHAUD | HULL | OU | 2.0 | 2 |
| 3 | Cynthia CHARLAND FROMENT | GATIN | OU | 3.0 | 3 |
| 4 | Jani THERRIEN | STEAN | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Carole-Anne CHAUMONT | STEAN | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | André-Anne DEMERS | LACHU | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Anne-Marie LESEIZE | LACHU | LO | 7.0 | 7 |
| 8 | Audray PLAMONDON | TREMB | LO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14.11.2009 11:14