| Clf | Nom | Club | Pays | Points | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabrina MC CULLOUGH | LACHU | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Marie-Hélène PAQUET-BOULET | GATIN | OU | 2.0 | 2 |
| 3 | Sarah DESCÔTEAUX | LORRA | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Cassandra VOYER | GATIN | OU | 4.0 | 4 |
| 5 | Andréanne PERRON | STJÉR | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Valérie CRISPIN | THURS | OU | 6.0 | 6 |
| 7 | Andréanne LAROSE-TRÉPANIER | GATIN | OU | 7.0 | 7 |
| 8 | Virginie DESAUTELS | BLAIN | LO | 8.0 | 8 |
| 9 | Johannie LÉGARÉ | ROUGE | LO | 9.0 | 9 |
| 10 | Tannya CAI | GATIN | OU | 10.0 | 10 |
| 11 | Angélique ST-JEAN | LACHU | LO | 11.0 | 11 |
| 12 | Julie PELCHAT | STEAG | LO | 12.0 | 12 |
| R | Valérie GIROUX | BLAIN | LO | ||
| R | Tara DONOHOE | GATIN | OU |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 13.11.2009 17:43