| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kassy MC INTYRE | GATIN | OU | 1.0 | 1 |
| 2 | Érica LACELLE | MTLAU | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Chloé DAGENAIS | STJÉR | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Cindy BROSSEAU | STEAN | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Nastassia STEELE | BROCK | ON | 5.0 | 5 |
| 6 | Camille FORTIN-FABBRO | ROUGE | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Rosalie LAFLEUR-RAYMOND | STDON | LN | 7.0 | 7 |
| R | Josianne BERTHELOTTE | HULL | OU |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 13.11.2009 13:52