| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cindy BROSSEAU | STEAN | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Catherine LESSARD | STEAG | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Amandine NADEAU | LORRA | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Katerine PIOTTE-GAUDET | STDON | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Katrine BOUCHARD | VALLÉ | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Stephanie HALL | HAWKE | EO | 6.0 | 6 |
| 7 | Rosalie LAFLEUR-RAYMOND | STDON | LN | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 7.2.2010 13:1