| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosalie LEDUC | UNIBE | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Audrey Anne DESJARDINS | BLAIN | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Yssanne LETARTE | DES V | OU | 3.0 | 3 |
| 4 | Melissa FILION | LORRA | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Mélina LAMBERT-DEPOT | LORRA | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Kelly ROWAN | VALLÉ | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Catherine GAUTHIER | ROSEM | LO | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 7.2.2010 11:35