| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Émilie RENAUD | PATIN | OU | 1.0 | 1 |
| 2 | Anika AUBIN | THURS | OU | 2.0 | 2 |
| 3 | Sabrina PAVAO | STJÉR | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Mélissa MADORE | STJÉR | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Donna GUERIN | HAWKE | EO | 5.0 | 5 |
| R | Roxanne LAFORTUNE | THURS | OU | ||
| R | Gabrielle DELORME | PATIN | OU |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 6.2.2010 18:10