| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chloé LAMBERT | STEUS | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Holly TESSIER-FORCIER | BOISB | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Maude LABONTÉ | VALLÉ | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Aimee Lee COTE | HAWKE | EO | 4.0 | 4 |
| 5 | Camille-Laurence GOURDEAU-LOPEZ | ROSEM | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Myriam KINGSBURY | HAWKE | EO | 6.0 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 6.2.2010 17:50