| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coralie BISSONNETTE | THURS | OU | 1.0 | 1 |
| 2 | Daphnée LIMOGES | PATIN | OU | 2.0 | 2 |
| 2 | Émilie RHEAULT | STEUS | LO | 2.0 | 2 |
| 4 | Anne-Claude CHAMPAGNE | STJÉR | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Maya ISABELLE | STJÉR | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Cynthia MALTAIS | PATIN | OU | 6.0 | 6 |
| 7 | Andréanne TURPIN | LACHU | LO | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 6.2.2010 17:50