| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille CARON | BLAIN | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Annabelle CÔTÉ | STJÉR | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Michelle GAUDETTE | LACHI | LC | 3.0 | 3 |
| 4 | Marie-Pier LAVALLÉE | LACHI | LC | 4.0 | 4 |
| 5 | Samantha Mc CULLOUGH | LACHU | LO | 5.0 | 5 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 6.2.2010 16:31