| Clf | Nom | Club | Pays | Points | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra GAUDREAULT | ROSEM | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Laurence VANIER-HOULE | STEAG | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Johannie LÉGARÉ | VALLÉ | LO | 3.0 | 3 |
| 3 | Cynthia SANDERS | ROSEM | LO | 3.0 | 3 |
| 5 | Marie-Lou BIENVENUE | STEAG | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Tara DONOHOE | PATIN | OU | 6.0 | 6 |
| 7 | Cindy BOILY | STEAN | LO | 7.0 | 7 |
| R | Valérie GIROUX | BLAIN | LO |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 6.2.2010 14:2