| Clf | Nom | Club | Pays | Points | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabrina Mc CULLOUGH | LACHU | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Virginie DESAUTELS | BLAIN | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Camille BEAUDRY | LORRA | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Ophélie DOUCET | BLAIN | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Sarah DESCÔTEAUX | LORRA | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Angélique ST-JEAN | LACHU | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Élizabeth MORIN | STJÉR | LO | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 6.2.2010 12:19