| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christina CARREIRA | ROSEM | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Daphnée LIMOGES | PATIN | OU | 2.0 | 2 |
| 3 | Gabrielle GUAY-FRÉCHETTE | BOISB | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Britanie CARON | BLAIN | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Coralie GAGNÉ | STJÉR | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Emma Eugenia RANALLI | STEUS | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Camille BLAIS | STJÉR | LO | 7.0 | 7 |
| 8 | Alexe GOULET | STEUS | LO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 6.2.2010 11:22