| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marianne RIOPEL | BOISB | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Daphné LEDUC | STEUS | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Marie-Ève GAUTHIER | ROSEM | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Laurie BOUCHER | HAWKE | EO | 4.0 | 4 |
| 5 | Gabrielle GUILBAULT-SADORI | LORRA | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Jessica BUYANSKY | LORRA | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Megan LOCAS | STJÉR | LO | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 6.2.2010 10:9