| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léa TREMBLAY | ROSEM | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Marie-Pier ROY-CHARLEBOIS | STEUS | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Laurie BOUCHER | LACHU | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Mélodie PHILLIPS | STEAN | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Rose-Annie BARIL | LACHU | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Allysson MOREIRA | LACHI | LC | 6.0 | 6 |
| 7 | Catherine LACHANCE | BLAIN | LO | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 6.2.2010 10:9