| Clf | Nom | Club | Pays | Points | IN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catherine RAILEANU | STEAG | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Roselyne PILON | LACHU | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Karianne GAUTHIER | MTREM | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Stéphanie GAREY | LACHU | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Chrystelle MATTE-RICHER | VALLÉ | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Audrey PAGEAU RUFFET | UNIBE | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Mélina GIGUÈRE | UNIBE | LO | 7.0 | 7 |
| 8 | Chrystelle BRUNET | LACHU | LO | 8.0 | 8 |
| R | Lydia PÉRUSSE | STJÉR | LO | ||
| R | Katelyn LARABIE | HAWKE | EO |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 5.2.2010 21:19