| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steffy CAYA | STEAN | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | PAMELA GIOUZELIS | DOLLA | LC | 2.0 | 2 |
| 3 | Alissia SCHEGGIA | LACHU | LO | 3.0 | 3 |
| 3 | Meagan SIMON | STEUS | LO | 3.0 | 3 |
| 5 | Marie-Jade LAURIAULT | STEAN | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Carolyn CHAMBERLAND | LACHI | LC | 6.0 | 6 |
| 7 | Eugénie BIGRAS | UNIBE | LO | 7.0 | 7 |
| R | Katelyn LARABIE | HAWKE | EO |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 5.2.2010 21:18